成都军区总医院附属口腔医院怎么样?2021价格表发布+牙齿矫正真人案例分享
术后200天稍微加调紧一紧,过程还是很快的,医生怕把我弄痛,小心翼翼的进行。真的好负责人,医生说基本上牙缝已经闭合了,用不了多长时间就可以和牙套说再见了。终于和牙套说拜拜了,这一年多的时间虽然有的时候真的挺难受的,不过我坚持下来了,我可以在任何地方肆意妄为的大笑了哈哈,以前相遇同事或者朋友,都是半抿嘴唇微笑,现在完全不用顾虑这些了
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1114-3874 |
龅牙矫正 | 4202-11408 |
地包牙矫正 | 4503-10334 |
虎牙矫正 | 2825-11173 |
牙齿不齐 | 1182-11247 |
牙齿稀疏 | 1148-11713 |
牙齿拥挤 | 5310-25867 |
隐适美 | 7067-82799 |
隐形正畸 | 8590-97146 |
金属托槽矫正 | 8533-90806 |
自锁托槽矫正 | 7200-94237 |
透明托槽矫正 | 7823-99090 |
透明隐形矫正 | 9505-87171 |
隐形矫正 | 9678-80168 |
隐形牙套 | 7571-87221 |
牙齿拥挤矫正 | 9919-92440 |
地包天矫正 | 7823-102636 |
凸嘴矫正 | 9264-103179 |
金属托槽 | 8145-91896 |
半隐型矫正 | 9230-80157 |
陶瓷矫正 | 9294-81758 |
深覆颌 | 9270-88345 |
牙套 | 7654-84382 |
牙颌畸形 | 9373-81802 |
补牙 | 927-10796 |
镶牙 | 1481-10714 |
牙齿缺损修复 | 1088-11538 |
坏牙 | 1056-10802 |
蛀牙 | 1076-11948 |
拔智齿 | 1419-11177 |
牙齿综合 | 1063-10470 |
根管治疗 | 1425-12741 |
牙周护理 | 1244-10395 |
牙渍 | 1198-12768 |
阻生牙 | 1154-12033 |
隐裂牙 | 1247-12438 |
多生牙 | 1122-12695 |
磨牙 | 1423-12739 |
塞牙 | 1257-12918 |
牙缝变大 | 1315-12377 |
龋齿 | 1376-12465 |
牙齿断裂 | 1470-11962 |
虫牙 | 1269-10255 |
牙洞 | 1151-11240 |
树脂补牙 | 1067-11939 |
浅龋 | 1102-10252 |
中龋 | 1246-10736 |
深龋 | 1169-10221 |
3M树脂补牙 | 1213-11603 |
烂牙 | 1098-10369 |
牙齿龋坏 | 1161-12540 |
微创根管 | 1294-12333 |
牙痛 | 1388-10794 |
牙磨损 | 1091-11470 |
牙脱位 | 1210-11586 |
牙齿外伤 | 1183-11938 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通