成都刘辅容双眼皮修复价格表发布+术后案例恢复图对比
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
定点双眼皮 | 4488-22004 |
多点双眼皮 | 4367-25759 |
韩式三点双眼皮 | 6428-23335 |
韩式双眼皮 | 6346-22506 |
埋线双眼皮 | 3979-19043 |
欧式双眼皮 | 7299-21229 |
切开双眼皮 | 4916-29596 |
双眼皮修复 | 5710-34440 |
微创双眼皮 | 4351-18862 |
肿泡眼双眼皮 | 9628-25053 |
割双眼皮 | 8281-24968 |
全切双眼皮 | 9136-21168 |
压线双眼皮 | 7042-24715 |
无痕双眼皮 | 8733-21909 |
拉双眼皮手术 | 8995-21749 |
三点定位双眼皮 | 8406-25997 |
玻尿酸填充卧蚕 | 2458-10198 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 2695-10308 |
卧蚕再造 | 2501-8751 |
自体脂肪填充卧蚕 | 820-6339 |
做卧蚕失败修复 | 1471-11847 |
下眼睑下至 | 1747-6590 |
眼窝凹陷修复 | 3998-11026 |
眼综合 | 11896-63792 |
孕睫术 | 971-5877 |
种睫毛 | 1076-5079 |
眼部修复 | 5959-31351 |
眼睑内翻矫正 | 2555-5964 |
眼睑松弛修复 | 4860-9950 |
眼睑外翻矫正 | 2773-5320 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通