北大周彦恒正畸收费标准+效果案例展示
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3907-8092 |
牙齿瓷贴面 | 1590-11064 |
E-MAX | 2402-16862 |
3D全瓷牙贴面 | 1411-16724 |
Mega隐形瓷贴面 | 2537-16967 |
美国皓齿 | 2686-15318 |
瓷贴面 | 2358-15211 |
烤瓷牙补牙 | 1978-12965 |
烤瓷牙种植 | 1738-22031 |
全瓷牙种植 | 2947-30705 |
合金烤瓷牙 | 2420-29826 |
贵金属烤瓷牙 | 2675-32208 |
二氧化锆全瓷牙 | 2720-29406 |
镶牙 | 1877-11784 |
牙冠 | 2666-27289 |
前突牙 | 2619-25816 |
内收牙 | 2850-30307 |
牙齿脱落 | 2994-30032 |
微创种植 | 2749-26757 |
活动假牙 | 2430-26086 |
假牙 | 2447-26337 |
美容冠 | 1115-3573 |
龅牙矫正 | 4568-10510 |
地包牙矫正 | 4611-12896 |
虎牙矫正 | 2537-11227 |
牙齿不齐 | 1275-12321 |
牙齿稀疏 | 1446-11567 |
牙齿拥挤 | 5195-23068 |
隐适美 | 7139-82250 |
隐形正畸 | 7307-83460 |
金属托槽矫正 | 9757-85354 |
自锁托槽矫正 | 8136-88861 |
透明托槽矫正 | 9399-102494 |
透明隐形矫正 | 9424-93149 |
隐形矫正 | 8233-98620 |
隐形牙套 | 7958-86640 |
牙齿拥挤矫正 | 8009-83754 |
地包天矫正 | 7183-91652 |
凸嘴矫正 | 8370-92767 |
金属托槽 | 7259-95224 |
半隐型矫正 | 9583-93277 |
陶瓷矫正 | 9442-102367 |
深覆颌 | 8211-97558 |
牙套 | 7491-92950 |
牙颌畸形 | 9668-102817 |
补牙 | 707-10810 |
牙齿缺损修复 | 1469-11819 |
坏牙 | 1212-12003 |
蛀牙 | 1186-10372 |
拔智齿 | 1202-10631 |
牙齿综合 | 1283-10214 |
根管治疗 | 1465-12656 |
牙周护理 | 1362-10867 |
牙渍 | 1231-11359 |
阻生牙 | 1347-11026 |
隐裂牙 | 1362-11096 |
多生牙 | 1050-10890 |
磨牙 | 1260-11974 |
塞牙 | 1238-12884 |
牙缝变大 | 1457-10899 |
龋齿 | 1059-12454 |
牙齿断裂 | 1361-12216 |
虫牙 | 1182-11294 |
牙洞 | 1333-12500 |
树脂补牙 | 1276-11477 |
浅龋 | 1197-10552 |
中龋 | 1240-10556 |
深龋 | 1105-11959 |
3M树脂补牙 | 1272-10216 |
烂牙 | 1494-12924 |
牙齿龋坏 | 1360-12985 |
微创根管 | 1259-12058 |
牙痛 | 1105-12942 |
牙磨损 | 1082-11827 |
牙脱位 | 1264-10336 |
牙齿外伤 | 1148-11319 |
超声波洁牙 | 433-2345 |
咖啡牙美白 | 474-2395 |
喷砂洁牙 | 380-2191 |
色素牙美白 | 483-8185 |
四环素牙美白 | 415-7061 |
洗牙 | 329-2246 |
牙齿冷光美白 | 417-2296 |
牙齿抛光 | 349-1744 |
牙齿漂白 | 463-2115 |
烟渍牙美白 | 427-2203 |
冷光美白 | 409-2335 |
皓齿美白 | 410-2228 |
牙黄变白 | 477-2148 |
氟斑牙美白 | 450-2078 |
变色牙美白 | 420-2138 |
黑牙美白 | 491-2256 |
茶渍牙美白 | 429-2326 |
牙美白 | 466-2120 |
半口牙种植 | 55678-153660 |
单颗牙种植 | 13783-26549 |
多颗牙种植 | 25553-163520 |
后牙种植 | 17902-56033 |
前牙种植 | 7082-31484 |
全口牙种植 | 96490-299084 |
种植牙/颗 | 6010-18886 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9347-18460 |
美国3I种植牙/颗 | 9522-20280 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11588-18260 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11227-16639 |
德国贝格种植牙/颗 | 8306-15421 |
美国百康种植牙/颗 | 9171-16587 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11854-20010 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9384-15137 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6902-10457 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5307-9173 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5058-18552 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5450-10275 |
韩国dio种植牙/颗 | 5656-10069 |
德国ICX种植牙/颗 | 10162-19182 |
法国安多健种植/颗 | 11605-16813 |
进口种植牙/颗 | 9254-15465 |
国产种植牙 | 5203-10696 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取 |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通