北京八大处抽脂2021年价格表明细发布含吸脂案例
北京八大处整形医院成立了很多年,靠着不错的口碑和整形的权威度在行业内名气不小。有不少优秀的医生聚集在这里,让很多爱美者实现美丽的想法,手术无菌环境感染可能降到最低,各项指标都高于合格线。引入先进的美容仪器,让医院不断保持活力,而且把爱美者的感受放在第一位。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
超声吸脂瘦大腿 | 2546-17727 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 2720-19485 |
共振吸脂瘦大腿 | 2524-18209 |
激光溶脂瘦大腿 | 2181-18150 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 4782-18087 |
溶脂瘦大腿 | 4961-19133 |
射频溶脂瘦大腿 | 3618-15282 |
水动力吸脂瘦大腿 | 4365-20337 |
吸脂瘦大腿 | 1843-22125 |
超声吸脂瘦肚子 | 7170-22167 |
电动负压吸脂瘦肚子 | 7303-23627 |
腹壁成形术 | 8112-26035 |
腹部吸脂 | 12759-31728 |
共振吸脂瘦肚子 | 7510-31898 |
冷冻溶脂瘦腹部 | 5144-24208 |
去肚子游泳圈 | 4986-29967 |
溶脂瘦肚子 | 5492-21105 |
射频溶脂瘦肚子 | 4803-29116 |
射频瘦肚子 | 4567-24039 |
水动力吸脂瘦肚子 | 5929-27454 |
超声吸脂瘦手臂 | 3350-8088 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 3233-8978 |
共振吸脂瘦手臂 | 3914-10302 |
激光溶脂瘦手臂 | 2673-9811 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 3775-8099 |
溶脂瘦手臂 | 3268-8064 |
水动力吸脂瘦手臂 | 3629-11811 |
吸脂瘦手臂 | 2589-9456 |
超声吸脂瘦臀 | 3320-10520 |
电动负压吸脂瘦臀 | 3472-10340 |
共振吸脂瘦臀 | 3913-10904 |
激光溶脂瘦肩膀 | 2427-8824 |
激光溶脂瘦臀 | 3471-10706 |
冷冻溶脂瘦臀部 | 3983-12073 |
溶脂瘦臀 | 4083-11230 |
射频溶脂瘦臀 | 4317-10235 |
水动力吸脂瘦臀 | 4718-11844 |
吸脂瘦臀 | 2895-12790 |
激光溶脂瘦腰 | 5375-25603 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 4807-22525 |
溶脂瘦腰 | 3570-21870 |
射频溶脂瘦腰 | 4154-27684 |
水动力吸脂瘦腰 | 4253-30230 |
腰部吸脂 | 4312-30065 |
抽脂 | 10624-31058 |
吸脂 | 14898-30038 |
抽脂吸脂 | 14306-33628 |
人工抽脂 | 11731-32748 |
大肚子抽脂 | 12190-30141 |
瘦腿抽脂 | 13516-34177 |
抽脂整形 | 10409-31487 |
腰腹抽脂 | 13810-32257 |
双眼皮抽脂 | 13927-33525 |
抽脂塑形 | 10220-30083 |
全身抽脂 | 44970-82125 |
手臂抽脂 | 11767-30606 |
眼部抽脂 | 13958-34912 |
瘦脸抽脂 | 14221-31643 |
瘦身抽脂 | 14133-33833 |
腿部抽脂 | 14447-32349 |
减肥抽脂 | 11865-32758 |
小腿抽脂 | 10843-31568 |
眼袋抽脂 | 11610-30494 |
胳膊抽脂 | 10863-30715 |
下巴抽脂 | 13494-30684 |
腰部抽脂 | 12182-32452 |
面部吸脂 | 10909-31409 |
脸部吸脂 | 13264-30630 |
腰腹吸脂 | 13367-34763 |
全身吸脂 | 13611-34210 |
大腿吸脂 | 13031-31075 |
手臂吸脂 | 13939-31918 |
腿部吸脂 | 12103-33529 |
双下巴吸脂 | 13792-34392 |
臀部吸脂 | 10565-32886 |
共振吸脂 | 13047-30068 |
超声波吸脂 | 11134-30977 |
背部吸脂 | 14133-34242 |
眼部吸脂 | 13774-32608 |
面颊吸脂 | 12248-31219 |
抽脂价格 | 13072-34250 |
抽脂多少钱 | 11653-33189 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通