- 机构类别:
- 机构性质:
- 经营方式:
- 成立时间:
- 擅长项目:
- 医疗机构执业许可证登记号:
- 医院地址:
- 更新时间:
2020-12-14 10:28:33
2020-12-14 10:28:33
项目 | 价格(元) | 项目 | 价格(元) |
眼部综合 | 6800 | 鼻综合 | 6894 |
鼻部修复 | 25800 | 肋软骨隆鼻 | 25800 |
自体软骨垫鼻基底 | 10800 | 硅胶隆鼻 | 4080 |
唇部综合 | 7800 | 衡力瘦脸针 | 380 |
切眉术 | 3068 | 假体隆胸 | 55800 |
硅胶垫下巴 | 2280 | 酒窝成形术 | 1060 |
宽鼻矫正 | 6129 | 水光补水 | 2688 |
去妊娠纹 | 2680 | 耳软骨复合隆鼻 | 73000 |
线雕隆鼻 | 8000 | 假体隆鼻 | 13578 |
光子除皱 | 6638 | 鼻部修复 | 36779 |
光子祛斑 | 5260 | 耳软骨隆鼻 | 6578 |
黄金微针 | 8835 | 达拉斯隆鼻 | 5780 |
激光除皱 | 6358 | 下颌角削骨 | 45839 |
拉皮除皱 | 23574 | 面部不对称矫正 | 22689 |
胶原蛋白除皱 | 6230 | 磨骨整形 | 39874 |
下颌角整形 | 33288 | 去颊脂垫 | 7389 |
注:以上价格只是参考价格,具体价格以到医院面诊为主。 |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通
医疗机构、医生
严格审核资质高品质项目
实惠合理价格医美编辑把关
细致、专业第三方角度
客观、透明由于个体差异,想了解适合自身的变美方案,请点击这里进行咨询......
我要咨询