- 机构类别:
- 机构性质:
- 经营方式:
- 成立时间:
- 擅长项目:
- 医疗机构执业许可证登记号:
- 医院地址:
- 更新时间:
2020-12-07 16:07:20
2020-12-07 16:07:20
项目 | 价格(元) | 项目 | 价格(元) |
鼻部修复 | 36779 | 耳软骨隆鼻 | 6478 |
线雕隆鼻 | 6999 | 假体隆胸 | 55700 |
假体隆鼻 | 13768 | 半肋复合隆鼻 | 9769 |
硅胶隆鼻 | 8694 | 肋软骨隆鼻 | 17988 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 12000 | 达拉斯隆鼻 | 9000 |
厚唇改薄 | 1880 | 嘴角上扬术 | 3880 |
黄金微针 | 8835 | 全切双眼皮 | 12000 |
激光除皱 | 6358 | 下颌角削骨 | 45239 |
拉皮除皱 | 23574 | 面部不对称矫正 | 22689 |
胶原蛋白除皱 | 6230 | 磨骨整形 | 39874 |
硅胶垫下巴 | 2280 | 酒窝成形术 | 1060 |
宽鼻矫正 | 6219 | 水光补水 | 2698 |
去妊娠纹 | 2680 | 双眼皮综合 | 2680 |
唇部综合 | 7800 | 双眼皮修复 | 6852 |
光子除皱 | 6638 | 切眉术 | 3088 |
下颌角整形 | 33288 | 去颊脂垫 | 7389 |
注:以上价格只是参考价格,具体价格以到医院面诊为主。 |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通
医疗机构、医生
严格审核资质高品质项目
实惠合理价格医美编辑把关
细致、专业第三方角度
客观、透明由于个体差异,想了解适合自身的变美方案,请点击这里进行咨询......
我要咨询