北京黛美医疗美容做吸脂手术怎么样?2020价格表一览+吸脂真人案例分享
北京黛美医疗美容价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 10最高价 | 10最低价 | 10均价 |
开眼角 | 7396 | 3329 | 5363 |
去黑眼圈 | 11888 | 856 | 6372 |
缩鼻孔 | 4120 | 1356 | 2738 |
鼻翼 | 14936 | 3842 | 9389 |
下颚前突 | 76363 | 21131 | 48747 |
自体脂肪面部填充 | 45301 | 22067 | 33684 |
激光溶脂瘦腰 | 5881 | 1845 | 3863 |
吸脂瘦腰部 | 18432 | 10092 | 14262 |
杏仁酸换肤 | 908 | 252 | 580 |
去咖啡斑 | 6963 | 2980 | 4972 |
切痣 | 420 | 217 | 319 |
彩光祛痘 | 480 | 163 | 322 |
肉毒素去动态纹 | 6510 | 2543 | 4527 |
静态纹 | 9057 | 3046 | 6052 |
贵金属烤瓷牙 | 5593 | 3542 | 4568 |
自体脂肪丰太阳穴 | 9675 | 3290 | 6483 |
玻尿酸丰泪沟 | 2876 | 1114 | 1995 |
玻尿酸丰太阳穴 | 9243 | 3635 | 6439 |
达拉斯综合隆鼻 | 75973 | 21084 | 48529 |
隆鼻膨体取出 | 9920 | 4075 | 6998 |
手术缩鼻头 | 14242 | 3338 | 8790 |
自体脂肪填充O型腿 | 26190 | 9520 | 17855 |
自体脂肪颗粒注射颞部填充术 | 15487 | 6175 | 10831 |
韩式小切口重睑术 | 9458 | 4539 | 6999 |
复合式隆胸 | 194614 | 55159 | 124887 |
修复牙齿缺损 | 3929 | 1030 | 2480 |
彩光嫩肤祛痘 | 450 | 195 | 323 |
乳头肥大缩小术 | 5421 | 2828 | 4125 |
矫正乳头肥大 | 5597 | 2107 | 3852 |
自体脂肪填充太阳穴 | 9564 | 3969 | 6767 |
鼻翼肥厚塌鼻子整形 | 27551 | 7498 | 17525 |
鼻梁骨矫正 | 27237 | 9280 | 18259 |
鼻综合修复 | 49402 | 17934 | 33668 |
颧骨降低 | 78875 | 34135 | 56505 |
上颚骨突出整形 | 73359 | 21379 | 47369 |
整容改脸型 | 274004 | 92700 | 183352 |
玻尿酸祛除鱼尾纹 | 8822 | 4922 | 6872 |
注射玻尿酸去抬头纹 | 4507 | 1303 | 2905 |
激光去除鲜红斑痣 | 8346 | 2214 | 5280 |
去除青色胎记 | 9252 | 1104 | 5178 |
复合彩光祛斑 | 2595 | 828 | 1712 |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通