天津艾琳格医疗美容切开双眼皮怎么样?附双眼皮术后案例及2020价格表一览
天津艾琳格医疗美容价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 高价 | 低价 | 均价 |
去眼袋下垂 | 14171 | 3667 | 8919 |
激光去黑眼圈 | 2790 | 703 | 1747 |
玻尿酸去黑眼圈 | 7984 | 1637 | 4811 |
玻尿酸丰卧蚕 | 4248 | 1376 | 2812 |
眼睑外翻矫正 | 7675 | 2485 | 5080 |
超高鼻尖矫正 | 29058 | 9548 | 19303 |
鼻再造 | 93811 | 20381 | 57096 |
丰太阳穴 | 9145 | 2595 | 5870 |
玻尿酸丰太阳穴 | 8272 | 2640 | 5456 |
下巴截骨术 | 37319 | 10422 | 23871 |
不良面形矫正 | 137831 | 24559 | 81195 |
面部不对称矫正 | 45714 | 8488 | 27101 |
兔唇修复 | 148045 | 27191 | 87618 |
冷冻溶脂 | 6879 | 1272 | 4076 |
臀部吸脂 | 19420 | 8533 | 13977 |
腹壁成形 | 69170 | 36317 | 52744 |
去晒斑 | 5865 | 1299 | 3582 |
激光去老年斑 | 7398 | 2211 | 4805 |
去疤痕瘢痕 | 17291 | 817 | 9054 |
头发种植 | 49925 | 11019 | 30472 |
阴毛种植 | 18219 | 11001 | 14610 |
自体脂肪丰鼻基底 | 5093 | 3352 | 4223 |
半永久发际线 | 6467 | 3599 | 5033 |
眼角开大术 | 7876 | 3261 | 5569 |
不良重睑矫正 | 6673 | 2521 | 4597 |
重睑 | 5133 | 1794 | 3464 |
欧式全切双眼皮 | 7866 | 2958 | 5412 |
上睑下垂矫正 | 10945 | 5549 | 8247 |
丰苹果肌 | 8989 | 1484 | 5237 |
下巴抽脂 | 19205 | 2653 | 10929 |
自体脂肪注射丰臀 | 41628 | 18983 | 30306 |
自体脂肪颗粒注射垫下巴 | 6897 | 3262 | 5080 |
自体脂肪移植矫正O型腿 | 29235 | 9640 | 19438 |
爱贝芙注射隆眉弓 | 8581 | 1834 | 5208 |
爱贝芙去除抬头纹 | 9359 | 5209 | 7284 |
鼻孔开大 | 11161 | 4070 | 7616 |
鼻再造 | 27183 | 10391 | 18787 |
鼻综合修复整形术 | 47711 | 11262 | 29487 |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通