乐山秋田医疗美容诊所吸做吸脂手术怎么样?2020价格表上线+吸脂真人案例术后





目名称 | 高价 | 低价 | 均价 |
---|---|---|---|
切开双眼皮 | 11700 | 3800 | 8400起 |
隆鼻 | 39800 | 4900 | 7400起 |
玻尿酸垫鼻基底 | 17500 | 7300 | 12400起 |
鼻头缩小 | 14200 | 4300 | 9200起 |
自体软骨垫鼻尖 | 13900 | 4700 | 9300起 |
塑美极除皱紧肤 | 5400 | 1400 | 3400起 |
形体雕塑 | 59600 | 23500 | 41500起 |
抽脂去眼袋 | 4800 | 1400 | 3100起 |
鼻翼边缘修补 | 23400 | 5100 | 14200起 |
开外眼角 | 4000 | 2500 | 3200起 |
下颌骨后缩矫正 | 73300 | 23900 | 48600起 |
去颈纹 | 7100 | 2600 | 4800起 |
全脸玻尿酸填充 | 74700 | 21500 | 48100起 |
冷冻溶脂 | 6800 | 2400 | 4600起 |
洁牙 | 100 | 100 | 100起 |
割双眼皮 | 9500 | 4100 | 6800起 |
人中再造 | 27000 | 6600 | 16800起 |
小腿吸脂 | 13100 | 5000 | 9000起 |
黑眼圈 | 4800 | 1300 | 3000起 |
玻尿酸丰额 | 9600 | 4800 | 7200起 |
上睑松弛矫正 | 8200 | 1900 | 5000起 |
射频溶脂瘦大腿 | 6800 | 2600 | 4700起 |
地包天牙矫正 | 17900 | 10100 | 14000起 |
自体脂肪填充泪沟 | 5500 | 3500 | 4500起 |
拉皮 | 54200 | 25400 | 39800起 |
面部提升 | 37800 | 12100 | 19900起 |
美白亮肤 | 1900 | 300 | 1100起 |
埋线双眼皮 | 4100 | 1900 | 3000起 |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通