哈尔滨协和医院激光祛痘怎么样?2020价格表上线+激光祛痘术后效果反馈
哈尔滨协和医院医疗美容价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
眼睑凹陷 | 9672 | 4955 | 7314 |
鼻头缩小 | 14429 | 3417 | 8923 |
鼻再造 | 80430 | 22694 | 51562 |
自体脂肪填充下巴 | 8344 | 3108 | 5726 |
面部吸脂 | 17149 | 6236 | 11693 |
法令纹 | 27645 | 6822 | 17234 |
乳晕漂红 | 7326 | 2609 | 4968 |
乳晕再造 | 6647 | 1710 | 4179 |
超微小气泡 | 186 | 72 | 129 |
补水嫩肤 | 17116 | 3017 | 10067 |
疤祛除疤痕 | 19247 | 1671 | 10459 |
去眉间纹 | 7637 | 2552 | 5095 |
去妊娠纹 | 7868 | 3920 | 5894 |
形体雕塑 | 50640 | 29054 | 39847 |
玻尿酸去颈纹 | 6636 | 3700 | 5168 |
肉毒素去法令纹 | 4272 | 1770 | 3021 |
下巴吸脂 | 18537 | 4763 | 11650 |
玻尿酸注射垫额头 | 13101 | 5778 | 9440 |
鼻唇沟填充 | 5418 | 1653 | 3536 |
自体细胞丰胸 | 198888 | 58380 | 128634 |
无托槽矫正 | 19006 | 12533 | 15770 |
乳头内陷治疗 | 14891 | 2678 | 8785 |
乳头缩小术 | 5899 | 2627 | 4263 |
臀部减肥 | 17379 | 6447 | 11913 |
上睑眼提肌 | 9936 | 4982 | 7459 |
进口种植牙 | 14058 | 5374 | 9716 |
鼻梁骨折矫正 | 29834 | 10214 | 20024 |
鼻再造修复 | 71324 | 32438 | 51881 |
矫正地包天 | 82317 | 21074 | 51696 |
肉毒素注射美容 | 8046 | 1387 | 4717 |
治疗狐臭 | 2109 | 639 | 1374 |
玻尿酸填充颞部 | 7451 | 3401 | 5426 |
乳房吸脂 | 28277 | 10013 | 19145 |
去除法令纹 | 8650 | 5109 | 6880 |
去除颈部皱纹 | 7025 | 3525 | 5275 |
热玛吉紧肤 | 4655 | 1062 | 2859 |
注:以上价格均为参考价格,具体价格以到院面诊为主
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通