中山一院整形外科专家介绍及2020价格表曝光
- 医生职称:
- 坐诊医院:
- 擅长项目:
- 医生类别:
- 从业年限:
- 执业医师编号:
- 免费资询:立即咨询
- 更新时间:
2020-08-05 11:21:13
2020-08-05 11:21:13
中山一院整形外科价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
丰卧蚕 | 6297 | 1033 | 3665 |
眼睑内外翻 | 7147 | 3417 | 5282 |
缩鼻 | 14735 | 4426 | 9581 |
磨颧骨 | 71894 | 41976 | 56935 |
微晶瓷垫下巴 | 14977 | 4778 | 9878 |
韩式改脸型 | 287501 | 81207 | 184354 |
复合隆胸 | 196831 | 50178 | 123505 |
乳房缩小 | 27555 | 8998 | 18277 |
臀部整形 | 99459 | 30999 | 65229 |
菲洛嘉 | 6214 | 757 | 3486 |
柔肤镭射 | 2868 | 1335 | 2102 |
注射去疤 | 8411 | 2408 | 5410 |
疤祛除疤痕 | 19220 | 3227 | 11224 |
爱贝芙 | 8793 | 5030 | 6912 |
去抬头纹 | 6691 | 1228 | 3960 |
去皱除皱 | 8769 | 5869 | 7319 |
激光治疗紧缩阴道 | 11159 | 8166 | 9663 |
开眼角修复 | 8838 | 5820 | 7329 |
上睑松弛矫正术 | 8791 | 1944 | 5368 |
注射隆鼻 | 9066 | 4831 | 6949 |
爱贝芙注射隆鼻 | 13660 | 5690 | 9675 |
鼻尖成形 | 19810 | 9100 | 14455 |
垫鼻子 | 22719 | 10150 | 16435 |
外眼角修复 | 8314 | 4950 | 6632 |
自体组织隆鼻 | 28851 | 5460 | 17156 |
硅胶丰胸 | 71625 | 19034 | 45330 |
干细胞隆胸 | 178312 | 60670 | 119491 |
矫正乳头肥大 | 5895 | 2506 | 4201 |
丰太阳穴假体 | 9671 | 4642 | 7157 |
玻尿酸注射去鱼尾纹 | 9793 | 4025 | 6909 |
漏斗胸治疗 | 49809 | 21537 | 35673 |
乳腺肿块切除 | 9506 | 5490 | 7498 |
乳房下垂提升 | 28924 | 20146 | 24535 |
全脸自体脂肪填充 | 44566 | 27104 | 35835 |
胶原蛋白祛除鱼尾纹 | 17652 | 5284 | 11468 |
注射胶原蛋白除皱 | 4278 | 1568 | 2923 |
胶原蛋白注射除皱 | 4900 | 1097 | 2999 |
祛除鱼尾纹 | 6923 | 1201 | 4062 |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通
医疗机构、医生
严格审核资质高品质项目
实惠合理价格医美编辑把关
细致、专业第三方角度
客观、透明由于个体差异,想了解适合自身的变美方案,请点击这里进行咨询......
我要咨询