南京医科大学友谊整形外科医院常州医疗美容隆鼻怎么样?2020价格表一览
南京医科大学友谊整形外科医院常州医疗美容价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
眼睑外翻矫正 | 7651 | 3176 | 5414 |
眼部修复 | 27456 | 11209 | 19333 |
隆鼻修复 | 43949 | 11821 | 27885 |
鼻头塑形 | 18756 | 7305 | 13031 |
侧鼻翼倾斜 | 11259 | 5985 | 8622 |
垫鼻基底 | 18976 | 7494 | 13235 |
垫下巴 | 19608 | 3047 | 11328 |
磨骨瘦脸 | 86810 | 31896 | 59353 |
玻尿酸去法令纹 | 9012 | 5657 | 7335 |
自体脂肪丰面颊 | 8597 | 6842 | 7720 |
不良面形矫正 | 138866 | 35937 | 87402 |
改脸型 | 290200 | 121492 | 205846 |
厚唇改薄 | 5208 | 2202 | 3705 |
韩式隆胸 | 83415 | 46277 | 64846 |
假体隆胸 | 78463 | 20458 | 49461 |
隆胸 | 75835 | 38508 | 57172 |
巨乳缩小 | 47612 | 20040 | 33826 |
漏斗胸矫治 | 45629 | 20824 | 33227 |
乳房囊肿切除 | 8877 | 6683 | 7780 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 7681 | 2841 | 5261 |
激光溶脂瘦后背 | 5334 | 1467 | 3401 |
热玛吉 | 8518 | 5034 | 6776 |
杏仁酸换肤 | 985 | 239 | 612 |
祛斑 | 8116 | 1911 | 5014 |
激光去咖啡斑 | 7289 | 2950 | 5120 |
激光去老年斑 | 7666 | 1114 | 4390 |
红蓝光祛痘 | 319 | 99 | 209 |
超微小气泡 | 160 | 96 | 128 |
去痘坑 | 487 | 116 | 302 |
水密码护理 | 718 | 147 | 433 |
E光嫩肤 | 17652 | 1072 | 9362 |
去疤痕 | 18371 | 2514 | 10443 |
妊娠纹 | 7942 | 3234 | 5588 |
紧致提升 | 28299 | 12160 | 20230 |
全颜面除皱 | 19638 | 6039 | 12839 |
生物除皱 | 5891 | 546 | 3219 |
小阴唇手术 | 19443 | 3816 | 11630 |
耻骨联合 | 9913 | 5472 | 7693 |
隐形矫正 | 38934 | 27240 | 33087 |
牙颌畸形矫治 | 19758 | 10861 | 15310 |
玻尿酸丰唇 | 4116 | 1032 | 2574 |
开外眦 | 6295 | 2167 | 4231 |
开眼角联合割双眼皮 | 25347 | 8818 | 17083 |
眼袋术后眼睑凹陷修复 | 14715 | 3358 | 9037 |
额部悬吊矫正上睑下垂 | 10866 | 5997 | 8432 |
下睑下至术 | 8706 | 4172 | 6439 |
眼部凹陷填充 | 14899 | 4958 | 9929 |
重度鼻翼缺损修复术 | 29733 | 6022 | 17878 |
下巴抽脂 | 18460 | 2506 | 10483 |
自体脂肪颗粒注射移植丰臀术 | 44056 | 23946 | 34001 |
自体脂肪填充全脸 | 40151 | 28209 | 34180 |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通