上海悦康口腔门诊部矫正牙齿怎么样?2020价格表一览+牙齿矫正真人案例一览
来到了医院中,医生看到了我的情况后,果断的为我带上了牙套,不过牙套是有很多种可以选择的,我们在生活中经常会见到一些人带着牙套,除了这种明显的牙套以外,还有一种隐形的牙套可以选择,我就是选择的这个隐形的牙套,带上牙套的时候,感觉舒爽无比,太不喜欢现在的感觉了,我都要崩溃了,因为现在的牙齿别提有多难受了。
还好,随着时间的慢慢推移,我的牙齿已经在开始慢慢的适应这个牙套了,现在的牙齿已经可以正常的吃东西了,牙齿好转了。不过今天医生让我来到医院,检查了牙齿,发现牙齿已经有一点点的变化了,因为今天牙套已经需要调整了
一个月后的我,发生的变化更大了,不知不觉的我的问题已经改善了,看起来我整个人都像是变了一个人似的,牙齿的缝隙很明显的变得小了很多,不过现在的问题还没有彻底的恢复。现在效果已经有点明显了,牙没有做之前那么凸了,虽然还是很凸哈哈
经过四个月的调整,我的问题更明显了,现在的自己,可是变得不同以往了,看起来已经快要不认识了,终于我变得漂亮了,拥有了一口整齐的牙齿好高兴啊。
上海悦康口腔门诊部价格表 | |
项目 | 参考价格 |
龅牙矫正 | 4423-12310 |
地包牙矫正 | 4747-12829 |
虎牙矫正 | 2629-11379 |
牙齿不齐 | 1137-10726 |
牙齿稀疏 | 1489-11712 |
牙齿拥挤 | 5961-25785 |
隐适美 | 8954-92541 |
隐形正畸 | 9054-92481 |
金属托槽矫正 | 7200-91056 |
自锁托槽矫正 | 7253-102900 |
透明托槽矫正 | 8464-89046 |
透明隐形矫正 | 8435-82969 |
隐形矫正 | 9277-92146 |
隐形牙套 | 8469-96821 |
牙齿拥挤矫正 | 7685-96183 |
地包天矫正 | 9554-95386 |
凸嘴矫正 | 8449-87019 |
金属托槽 | 7536-103452 |
半隐型矫正 | 7849-81052 |
陶瓷矫正 | 9839-83078 |
深覆颌 | 8124-94789 |
牙套 | 8718-82265 |
牙颌畸形 | 9141-100480 |
补牙 | 794-11029 |
牙齿缺损修复 | 1120-11714 |
坏牙 | 1307-11268 |
蛀牙 | 1477-12717 |
拔智齿 | 1432-10253 |
牙齿综合 | 1170-11102 |
根管治疗 | 1116-10941 |
牙周护理 | 1492-12065 |
牙渍 | 1137-10783 |
阻生牙 | 1288-12925 |
隐裂牙 | 1217-10867 |
多生牙 | 1461-11338 |
磨牙 | 1108-10047 |
塞牙 | 1495-12890 |
牙缝变大 | 1111-12431 |
龋齿 | 1169-10231 |
牙齿断裂 | 1246-10673 |
虫牙 | 1381-10619 |
牙洞 | 1343-11200 |
树脂补牙 | 1347-12787 |
浅龋 | 1286-10898 |
中龋 | 1379-10635 |
深龋 | 1279-11023 |
3M树脂补牙 | 1369-10983 |
烂牙 | 1417-11394 |
牙齿龋坏 | 1052-12187 |
微创根管 | 1304-10492 |
牙痛 | 1246-12697 |
牙磨损 | 1498-11648 |
牙脱位 | 1418-10628 |
牙齿外伤 | 1326-12200 |
超声波洁牙 | 470-2185 |
咖啡牙美白 | 423-2389 |
喷砂洁牙 | 378-2272 |
色素牙美白 | 428-8198 |
四环素牙美白 | 461-7200 |
洗牙 | 300-2025 |
牙齿冷光美白 | 462-2200 |
牙齿抛光 | 345-1648 |
牙齿漂白 | 468-2124 |
烟渍牙美白 | 484-2369 |
冷光美白 | 429-2248 |
皓齿美白 | 496-2339 |
牙黄变白 | 497-2249 |
氟斑牙美白 | 430-2363 |
变色牙美白 | 410-2205 |
黑牙美白 | 464-2205 |
茶渍牙美白 | 433-2054 |
牙美白 | 493-2234 |
半口牙种植 | 48821-129501 |
单颗牙种植 | 12395-25742 |
多颗牙种植 | 27041-167551 |
后牙种植 | 14335-55236 |
前牙种植 | 8729-32854 |
全口牙种植 | 93302-293307 |
种植牙/颗 | 7359-18278 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9335-16644 |
美国3I种植牙/颗 | 9853-18137 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 9369-17802 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9874-18110 |
德国贝格种植牙/颗 | 8999-15504 |
美国百康种植牙/颗 | 9970-17786 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8179-18038 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8085-16131 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9236-15126 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 8201-17250 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8188-15753 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9202-15422 |
进口种植牙/颗 | 8485-18502 |
国产种植牙 | 5470-11784 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
丽尚整形网温馨提示:任何整形手术都存在一定的风险术前一定要多了解选择正规医院进行手术,想了解更多整形医院,整形案例,整形价格,优惠活动等详细信息都可以点击【在线咨询】与整形顾问进行一对一沟通了解,免费帮你提供医院,医生,价格,等服务对比
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通