成都星美宝岛整形做埋线提升怎么样?2020价格表公布+真人案例前后对比
成都星美宝岛美容整形价格表 | |
---|---|
项目名称 | 参考价 |
开内眼角 | 4056 |
去黑眼圈 | 11347 |
下眼睑 | 8932 |
眼睑内外翻 | 7382 |
骨膜下隆鼻 | 18905 |
硅胶假体隆鼻 | 9190 |
手术缩鼻翼 | 9493 |
驼峰鼻 | 18651 |
鼻小柱缺损修复 | 18143 |
额头缩小 | 56935 |
自体脂肪丰太阳穴 | 9747 |
颧骨内推 | 85167 |
下颚前突 | 75223 |
上下颚手术 | 126294 |
吸脂瘦脸 | 4116 |
玻尿酸去法令纹 | 9256 |
肉毒素去露龈笑 | 8380 |
唇腭裂修复 | 96664 |
手术去副乳 | 12654 |
乳房畸形矫正术 | 80286 |
冷冻溶脂瘦小腿 | 7722 |
小腿神经阻断 | 36749 |
光子美容 | 2606 |
射频紧肤 | 2998 |
祛黄褐斑 | 6033 |
祛斑 | 9423 |
手术切痣 | 432 |
红蓝光祛痘 | 286 |
激光祛疤 | 4660 |
激光去红血丝 | 5805 |
去颈纹 | 7307 |
干细胞抗衰 | 59669 |
鱼尾纹 | 6260 |
内窥镜手术提升 | 38106 |
射频除皱 | 5469 |
注射除皱 | 6796 |
美容冠 | 5265 |
隐适美 | 38631 |
金属托槽矫正 | 18981 |
隐形托槽矫正 | 18109 |
自体脂肪隆鼻 | 14476 |
自体脂肪丰鼻基底 | 5217 |
玻尿酸丰额头 | 13088 |
玻尿酸抗衰 | 19271 |
肉毒素去鼻背纹 | 4830 |
内眦开大术 | 9380 |
微创双眼皮 | 6419 |
下巴吸脂 | 16366 |
玻尿酸注射填充笑肌 | 7008 |
自体脂肪注射隆眉弓 | 9277 |
自体脂肪丰全脸 | 43481 |
注:以上价格均为参考价格,具体价格以到院面诊为主
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通