拜博口腔(綦江区店)矫正牙齿如何?2020价格表一览+矫正真人分享案例
前三天难过的都是分的这颗牙,第四天起床就感觉明显的不胀了,今天第五天了感觉好多了,据说是分牙比箍牙难过,那我就放心多了....还是有点担心拔完牙齿的创口吃东西会塞,开始肯定要避开,会不方便。担心下周拔完另一边,会不适应,一个礼拜真的能用拔牙侧吃东西了吗,感觉开始还是要吃软的,流食,恢复还是需要点时间的。
拜博口腔(綦江区店)价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3661-9352 |
牙齿瓷贴面 | 1449-10588 |
E-MAX | 2566-17924 |
3D全瓷牙贴面 | 1703-16105 |
Mega隐形瓷贴面 | 2738-17442 |
美国皓齿 | 1668-16202 |
瓷贴面 | 2130-16443 |
烤瓷牙补牙 | 1587-15050 |
烤瓷牙种植 | 1426-21137 |
全瓷牙种植 | 2692-30840 |
合金烤瓷牙 | 2859-27658 |
贵金属烤瓷牙 | 2818-28279 |
二氧化锆全瓷牙 | 2935-26241 |
镶牙 | 1618-11066 |
牙冠 | 2647-26435 |
前突牙 | 2678-27691 |
内收牙 | 2928-31113 |
牙齿脱落 | 2445-25951 |
微创种植 | 2459-26288 |
活动假牙 | 2409-29935 |
假牙 | 2800-28167 |
美容冠 | 1447-3106 |
龅牙矫正 | 4291-10026 |
地包牙矫正 | 4676-11118 |
虎牙矫正 | 2657-12351 |
牙齿不齐 | 1498-10741 |
牙齿稀疏 | 1484-10378 |
牙齿拥挤 | 5293-21215 |
隐适美 | 9120-87236 |
隐形正畸 | 7574-87599 |
金属托槽矫正 | 8365-103589 |
自锁托槽矫正 | 7219-100720 |
透明托槽矫正 | 7385-83697 |
透明隐形矫正 | 8047-99909 |
隐形矫正 | 9776-86190 |
隐形牙套 | 9079-86077 |
牙齿拥挤矫正 | 9457-85184 |
地包天矫正 | 9281-95052 |
凸嘴矫正 | 9485-88010 |
金属托槽 | 7204-92608 |
半隐型矫正 | 9898-103531 |
陶瓷矫正 | 7858-81285 |
深覆颌 | 9175-84366 |
牙套 | 7517-92747 |
牙颌畸形 | 9978-90954 |
补牙 | 879-10447 |
牙齿缺损修复 | 1251-12905 |
坏牙 | 1241-12186 |
蛀牙 | 1322-11671 |
拔智齿 | 1088-11875 |
牙齿综合 | 1448-11773 |
根管治疗 | 1349-12632 |
牙周护理 | 1189-11806 |
牙渍 | 1098-12323 |
阻生牙 | 1381-12301 |
隐裂牙 | 1329-11090 |
多生牙 | 1392-12433 |
磨牙 | 1101-10706 |
塞牙 | 1093-12521 |
牙缝变大 | 1235-12779 |
龋齿 | 1164-12430 |
牙齿断裂 | 1083-11424 |
虫牙 | 1478-12351 |
牙洞 | 1053-12673 |
树脂补牙 | 1318-11877 |
浅龋 | 1338-10738 |
中龋 | 1425-10016 |
深龋 | 1498-10359 |
3M树脂补牙 | 1449-10648 |
烂牙 | 1200-11885 |
牙齿龋坏 | 1232-12645 |
微创根管 | 1081-12870 |
牙痛 | 1324-12720 |
牙磨损 | 1389-12741 |
牙脱位 | 1351-11526 |
牙齿外伤 | 1209-10444 |
超声波洁牙 | 440-2393 |
咖啡牙美白 | 426-2391 |
喷砂洁牙 | 335-2346 |
色素牙美白 | 428-8078 |
四环素牙美白 | 414-7241 |
洗牙 | 382-2269 |
牙齿冷光美白 | 496-2112 |
牙齿抛光 | 389-1509 |
牙齿漂白 | 471-2281 |
烟渍牙美白 | 415-2022 |
冷光美白 | 485-2183 |
皓齿美白 | 454-2286 |
牙黄变白 | 435-2026 |
氟斑牙美白 | 439-2141 |
变色牙美白 | 404-2199 |
黑牙美白 | 459-2125 |
茶渍牙美白 | 409-2109 |
牙美白 | 450-2063 |
半口牙种植 | 57768-151162 |
单颗牙种植 | 13386-25124 |
多颗牙种植 | 27701-188633 |
后牙种植 | 17444-55953 |
前牙种植 | 8525-36765 |
全口牙种植 | 79171-220845 |
种植牙/颗 | 6496-15842 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9790-18501 |
美国3I种植牙/颗 | 8322-18905 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 9417-16633 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8576-15796 |
德国贝格种植牙/颗 | 9141-18682 |
美国百康种植牙/颗 | 9819-16957 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 9409-15040 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8429-17328 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9585-18704 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9445-15550 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8301-15077 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9784-15802 |
进口种植牙/颗 | 9810-18990 |
国产种植牙 | 5077-14215 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通