武汉德韩口腔医院王东山金属托槽矫正怎么样?2020价格表一览+矫正案例对比
所在医院:武汉德韩口腔医院
擅长项目:
牙齿美容
医生简介:
擅长项目:青少年及成人矫正、美学修复、即刻种植、全口咬合重建。
牙齿不整齐一直是我的一块心病,特别门牙有条缝,笑起来真是丑到无语。平时和同学出去玩的时候,拍照都放不开,实在是不想露出我的丑牙。不熟悉的人都以为我是厌世脸,不好相处。趁着这次暑假,我终于做了这个决定,因为我想对我的未来有个交代。说到来德韩口做牙齿矫正,也是机缘巧合。有次参加同学的生日会,无意中听到她的一个朋友讲到在这里做过牙齿,而且效果还不错,听说这里还有外国专家坐诊,各方面都很好,我就找他要了医生的联系方式。
戴牙套。戴的过程有些小波折,可能是第一次戴,有些酸胀感,医生告诉我是正常现象,我也没有太在意。我在第一时间就照了镜子,之前一直担心牙套太丑。看来我的担心是多余的,其实看起来并没有我想像的那么丑。而且,最重要的是对发音也没有太大的影响
戴上牙套快一个月了,说说我的感受。讲句实话,刚开始那几天真是很不适应,有异物感。影响最大的就是吃东西,很多东西不敢怎么吃,吃完后要漱口、清洁牙套,然后再戴上去
三个多月了,变化还是蛮大的,龅牙的情况有了明显的改善,感觉脸型也发生了一些轻微的改变。不得不说,选择一家好医院和找对医生又多么的重要。继续努力,相信以后会越来越好!!
自从开始做牙齿之后,我发现自己做事变得更有耐心了,看来做牙齿也让我收获了好心态。我也不在乎啥时候摘牙套了,继续坚持,继续加油!之前相比又整齐了一些,特别是上排的牙齿,看对比照很明显,看到这一路的变化,自己还是挺满意的。不过,我要提醒大家的是,口腔的卫生是重中之重,一定不能马虎,要按时刷牙,餐后记得还要漱口。
武汉德韩口腔医院价格表 | |||
项目名称 | 高价 | 低价 | 均价 |
3DS超薄瓷贴面 | 8058 | 3414 | 5736 |
牙齿瓷贴面 | 10134 | 1927 | 6030 |
烤瓷牙补牙 | 12615 | 1999 | 7307 |
烤瓷牙种植 | 22187 | 1644 | 11915 |
全瓷牙种植 | 26564 | 2402 | 14483 |
美容冠 | 3128 | 1368 | 2248 |
龅牙矫正 | 12671 | 4008 | 8339 |
地包牙矫正 | 12485 | 4993 | 8739 |
虎牙矫正 | 10819 | 2941 | 6880 |
牙齿不齐 | 25305 | 4965 | 15135 |
牙齿稀疏 | 20910 | 4979 | 12944 |
牙齿拥挤 | 20181 | 5169 | 12675 |
隐适美 | 80652 | 9337 | 44994 |
隐形正畸 | 90410 | 8543 | 49476 |
补牙 | 11313 | 790 | 6051 |
镶牙 | 10433 | 1813 | 6123 |
牙齿缺损修复 | 10457 | 1129 | 5793 |
超声波洁牙 | 2058 | 463 | 1260 |
咖啡牙美白 | 2018 | 444 | 1231 |
喷砂洁牙 | 2004 | 301 | 1152 |
色素牙美白 | 2397 | 465 | 1431 |
四环素牙美白 | 2119 | 431 | 1275 |
洗牙 | 2030 | 301 | 1165 |
牙齿冷光美白 | 2237 | 490 | 1363 |
牙齿抛光 | 1768 | 313 | 1040 |
牙齿漂白 | 2347 | 875 | 1611 |
烟渍牙美白 | 2302 | 417 | 1359 |
半口牙种植 | 13394 | 5590 | 9492 |
单颗牙种植 | 3124 | 1486 | 2305 |
多颗牙种植 | 18815 | 2731 | 10773 |
后牙种植 | 5750 | 1411 | 3580 |
前牙种植 | 3732 | 892 | 2312 |
全口牙种植 | 62458 | 7862 | 35160 |
种植牙 | 18261 | 1979 | 10120 |
注射去狐臭 | 7719 | 2037 | 4878 |
注射治疗多汗 | 6887 | 2311 | 4599 |
注射去露龈笑 | 7239 | 2157 | 4698 |
注射颏肌放松 | 6555 | 2079 | 4317 |
眼部修复 | 31229 | 10746 | 20987 |
鼻部修复 | 51013 | 10929 | 30971 |
唇部修复 | 34084 | 10467 | 22275 |
处女膜修复 | 6910 | 2136 | 4523 |
吸脂修复 | 74851 | 13043 | 43947 |
隆胸修复 | 141197 | 60215 | 100706 |
脂肪填充修复 | 75617 | 10128 | 42872 |
注射物取出修复 | 10806 | 55610 | 33208 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通