全部分类
成都景华医学美容整形门诊部2020价格表一览
成都景华医学美容整形门诊部2020价格表一览
机构类别:

机构性质:

经营方式:

成立时间:

擅长项目:

医疗机构执业许可证登记号:

医院地址:

更新时间:

2020-05-14 12:19:16

       成都景华医学美容整形门诊部在2015年成立,是一家经过成都相关部门批准成立的一家整形外科医院。医院中有开设了很多的科室,针对皮肤问题改善的有皮肤美容科室,针对牙齿改善的有牙科美容,针对毛发出现的问题还有毛发移植科室,此外还有其他很多个科室,科室中的情况不同,是一家综合性的整形机构。
成都景华医学美容整形门诊部2020价格表一览
       成都景华医学美容整形门诊部有很多优秀的整形医生组成,在院长赵景华的带领下,成功的将美容行业发展的非常大,这支优秀的团队积累了丰富的临床经验,并且还有数万例的成功案例,凭借着良好的口碑,还有高品质的服务帮助每一个求美者改善问题,并且打造了一支专业的整形团队。
成都景华医学美容整形门诊部2020价格表一览

       医院的总占地面积在2千平方米左右,设计简单,格调温馨,并且是一个舒适典雅的医院。医院一直以来都坚持用诚信创新,不断的精益求精,为求美者提供了健康、时尚、美丽的品牌,每一个求美者来到这里都可以感受到不一样的体验。并且享受到了高品质的服务,还有先进的整形技术。该院花巨资打造了净化手术室,还引进了很多先进的医疗整形设备,大品牌的医美材料,为医疗需求提供了安全,有效的数据。
 
成都景华医学美容整形门诊部2020价格表一览
成都景华医学美容整形价格表
项目名称 今年高价 今年低价 今年均价
鼻中隔软骨隆鼻 18524 4337 11430
玻尿酸隆鼻 6598 1152 3875
硅胶隆鼻 15067 3687 9377
假体隆鼻 23998 3648 13823
胶原蛋白隆鼻 9191 2666 5928
隆鼻失败修复 29059 4534 16796
膨体隆鼻 21362 5335 13348
微晶瓷隆鼻 14866 4428 9647
自体耳软骨隆鼻 22573 5203 13888
自体肋软骨隆鼻 21944 5084 13514
自体隆鼻 23967 7229 15598
自体脂肪隆鼻 10318 4858 7588
e光脱毛 5862 2726 4294
比基尼线脱毛 5201 1568 3384
冰点脱毛 3347 478 1912
光子脱毛 5111 495 2803
激光脱毛 5557 488 3022
脱手脚毛 3592 441 2016
E光美白 6579 2603 4591
白瓷娃娃 4670 1439 3054
光子美白 5355 1650 3502
果酸美白 5140 1730 3435
黑脸娃娃美白 7148 1568 4358
红蓝光美肤 10202 4378 7290
激光美白 9656 2468 6062
镭射净肤 9528 2916 6222
玻尿酸隆胸 115326 4147 59736
硅胶隆胸 191645 4868 98256
韩式隆胸 53958 6669 30313
假体隆胸 164847 9537 87192
胶原蛋白丰胸 183582 4192 93887
隆胸修复 217754 7354 112554
无痕微创隆胸 58653 9244 33948
自体脂肪隆胸 113236 11909 62572
美容冠 3500 1287 2393
龅牙矫正 11246 4317 7781
地包牙矫正 11688 4219 7953
虎牙矫正 11859 2808 7333
牙齿不齐 22297 4124 13210
牙齿稀疏 24193 4892 14542
牙齿拥挤 25349 5059 15204
隐适美 94927 9334 52130
隐形正畸 100553 8300 54426
超声法去眼袋 5254 1836 3545
激光去眼袋 7253 1962 4607
内切去眼袋 5019 1427 3223
去眼袋失败修复 6419 1624 4021
全切法去眼袋 6369 1653 4011
溶脂去眼袋 4044 1227 2635
射频消融去眼袋 6393 1334 3863
外切去眼袋 6260 1518 3889
吸脂去眼袋 6384 1536 3960
定点双眼皮 19920 3707 11813
多点双眼皮 20491 4305 12398
韩式三点双眼皮 20109 6906 13507
韩式双眼皮 25130 5761 15445
埋线双眼皮 16027 3770 9898
欧式双眼皮 23896 7694 15795
切开双眼皮 25324 4652 14988
双眼皮修复 36068 7556 21812
微创双眼皮 22709 4676 13692
肿泡眼双眼皮 22296 8287 15291
超声溶脂 17261 3843 10552
电动负压吸脂 18637 2420 10528
共振吸脂 18335 4435 11385
激光溶脂 18852 2719 10785
射频溶脂 35116 4642 19879
水动力吸脂 16983 3988 10485
吸脂减肥 15418 3391 9404
玻尿酸全脸填充 49077 11062 30069
玻尿酸丰额头 10584 1851 6217
玻尿酸垫下巴 10025 1469 5747
玻尿酸丰苹果肌 11633 1642 6637
玻尿酸丰太阳穴 21702 1427 11564
玻尿酸丰唇 10572 1154 5863
玻尿酸丰卧蚕 5818 654 3236
玻尿酸丰眉弓 10919 1467 6193
玻尿酸丰唇珠 5444 782 3113
玻尿酸丰面颊 5683 541 3112
玻尿酸丰泪沟 10428 1960 6194
玻尿酸丰鼻基底 5966 512 3239
玻尿酸丰耳垂 5082 519 2800
玻尿酸去颈纹 229124 1783 115453
玻尿酸去静态纹 15317 1753 8535
玻尿酸去法令纹 43310 4608 23959
玻尿酸去面部细纹 5817 2170 3993
玻尿酸去黑眼圈 6929 640 3784
玻尿酸修复溶解酶 10542 978 5760
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!
 

丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通