- 机构类别:
- 机构性质:
- 经营方式:
- 成立时间:
- 擅长项目:
- 医疗机构执业许可证登记号:
- 医院地址:
- 更新时间:
2020-05-14 12:19:16

2020-05-14 12:19:16
成都景华医学美容整形价格表 | |||
项目名称 | 今年高价 | 今年低价 | 今年均价 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 18524 | 4337 | 11430 |
玻尿酸隆鼻 | 6598 | 1152 | 3875 |
硅胶隆鼻 | 15067 | 3687 | 9377 |
假体隆鼻 | 23998 | 3648 | 13823 |
胶原蛋白隆鼻 | 9191 | 2666 | 5928 |
隆鼻失败修复 | 29059 | 4534 | 16796 |
膨体隆鼻 | 21362 | 5335 | 13348 |
微晶瓷隆鼻 | 14866 | 4428 | 9647 |
自体耳软骨隆鼻 | 22573 | 5203 | 13888 |
自体肋软骨隆鼻 | 21944 | 5084 | 13514 |
自体隆鼻 | 23967 | 7229 | 15598 |
自体脂肪隆鼻 | 10318 | 4858 | 7588 |
e光脱毛 | 5862 | 2726 | 4294 |
比基尼线脱毛 | 5201 | 1568 | 3384 |
冰点脱毛 | 3347 | 478 | 1912 |
光子脱毛 | 5111 | 495 | 2803 |
激光脱毛 | 5557 | 488 | 3022 |
脱手脚毛 | 3592 | 441 | 2016 |
E光美白 | 6579 | 2603 | 4591 |
白瓷娃娃 | 4670 | 1439 | 3054 |
光子美白 | 5355 | 1650 | 3502 |
果酸美白 | 5140 | 1730 | 3435 |
黑脸娃娃美白 | 7148 | 1568 | 4358 |
红蓝光美肤 | 10202 | 4378 | 7290 |
激光美白 | 9656 | 2468 | 6062 |
镭射净肤 | 9528 | 2916 | 6222 |
玻尿酸隆胸 | 115326 | 4147 | 59736 |
硅胶隆胸 | 191645 | 4868 | 98256 |
韩式隆胸 | 53958 | 6669 | 30313 |
假体隆胸 | 164847 | 9537 | 87192 |
胶原蛋白丰胸 | 183582 | 4192 | 93887 |
隆胸修复 | 217754 | 7354 | 112554 |
无痕微创隆胸 | 58653 | 9244 | 33948 |
自体脂肪隆胸 | 113236 | 11909 | 62572 |
美容冠 | 3500 | 1287 | 2393 |
龅牙矫正 | 11246 | 4317 | 7781 |
地包牙矫正 | 11688 | 4219 | 7953 |
虎牙矫正 | 11859 | 2808 | 7333 |
牙齿不齐 | 22297 | 4124 | 13210 |
牙齿稀疏 | 24193 | 4892 | 14542 |
牙齿拥挤 | 25349 | 5059 | 15204 |
隐适美 | 94927 | 9334 | 52130 |
隐形正畸 | 100553 | 8300 | 54426 |
超声法去眼袋 | 5254 | 1836 | 3545 |
激光去眼袋 | 7253 | 1962 | 4607 |
内切去眼袋 | 5019 | 1427 | 3223 |
去眼袋失败修复 | 6419 | 1624 | 4021 |
全切法去眼袋 | 6369 | 1653 | 4011 |
溶脂去眼袋 | 4044 | 1227 | 2635 |
射频消融去眼袋 | 6393 | 1334 | 3863 |
外切去眼袋 | 6260 | 1518 | 3889 |
吸脂去眼袋 | 6384 | 1536 | 3960 |
定点双眼皮 | 19920 | 3707 | 11813 |
多点双眼皮 | 20491 | 4305 | 12398 |
韩式三点双眼皮 | 20109 | 6906 | 13507 |
韩式双眼皮 | 25130 | 5761 | 15445 |
埋线双眼皮 | 16027 | 3770 | 9898 |
欧式双眼皮 | 23896 | 7694 | 15795 |
切开双眼皮 | 25324 | 4652 | 14988 |
双眼皮修复 | 36068 | 7556 | 21812 |
微创双眼皮 | 22709 | 4676 | 13692 |
肿泡眼双眼皮 | 22296 | 8287 | 15291 |
超声溶脂 | 17261 | 3843 | 10552 |
电动负压吸脂 | 18637 | 2420 | 10528 |
共振吸脂 | 18335 | 4435 | 11385 |
激光溶脂 | 18852 | 2719 | 10785 |
射频溶脂 | 35116 | 4642 | 19879 |
水动力吸脂 | 16983 | 3988 | 10485 |
吸脂减肥 | 15418 | 3391 | 9404 |
玻尿酸全脸填充 | 49077 | 11062 | 30069 |
玻尿酸丰额头 | 10584 | 1851 | 6217 |
玻尿酸垫下巴 | 10025 | 1469 | 5747 |
玻尿酸丰苹果肌 | 11633 | 1642 | 6637 |
玻尿酸丰太阳穴 | 21702 | 1427 | 11564 |
玻尿酸丰唇 | 10572 | 1154 | 5863 |
玻尿酸丰卧蚕 | 5818 | 654 | 3236 |
玻尿酸丰眉弓 | 10919 | 1467 | 6193 |
玻尿酸丰唇珠 | 5444 | 782 | 3113 |
玻尿酸丰面颊 | 5683 | 541 | 3112 |
玻尿酸丰泪沟 | 10428 | 1960 | 6194 |
玻尿酸丰鼻基底 | 5966 | 512 | 3239 |
玻尿酸丰耳垂 | 5082 | 519 | 2800 |
玻尿酸去颈纹 | 229124 | 1783 | 115453 |
玻尿酸去静态纹 | 15317 | 1753 | 8535 |
玻尿酸去法令纹 | 43310 | 4608 | 23959 |
玻尿酸去面部细纹 | 5817 | 2170 | 3993 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6929 | 640 | 3784 |
玻尿酸修复溶解酶 | 10542 | 978 | 5760 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通
医疗机构、医生
严格审核资质高品质项目
实惠合理价格医美编辑把关
细致、专业第三方角度
客观、透明由于个体差异,想了解适合自身的变美方案,请点击这里进行咨询......
我要咨询