拜博口腔(上海昌森店)2020整形项目价格表一览
拜博口腔(上海昌森店)整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3981-8232 |
牙齿瓷贴面 | 1468-10120 |
烤瓷牙补牙 | 1774-12361 |
烤瓷牙种植 | 1440-25798 |
全瓷牙种植 | 2928-30918 |
美容冠 | 1118-3235 |
龅牙矫正 | 4505-11228 |
地包牙矫正 | 4526-10105 |
虎牙矫正 | 2631-10871 |
牙齿不齐 | 4966-24081 |
牙齿稀疏 | 4968-23936 |
牙齿拥挤 | 5643-24618 |
隐适美 | 9423-89418 |
隐形正畸 | 9245-91019 |
补牙 | 909-11016 |
镶牙 | 1974-11475 |
牙齿缺损修复 | 1054-12991 |
超声波洁牙 | 417-2209 |
咖啡牙美白 | 479-2364 |
喷砂洁牙 | 395-2350 |
色素牙美白 | 409-2337 |
四环素牙美白 | 435-2217 |
洗牙 | 365-2140 |
牙齿冷光美白 | 403-2039 |
牙齿抛光 | 340-1739 |
牙齿漂白 | 865-2451 |
烟渍牙美白 | 496-2305 |
半口牙种植 | 5736-15381 |
单颗牙种植 | 1336-3041 |
多颗牙种植 | 2869-17980 |
后牙种植 | 1765-6140 |
前牙种植 | 727-3099 |
全口牙种植 | 8025-61337 |
种植牙 | 1992-18577 |
韩式开眼角 | 1453-7407 |
开内眼角 | 1289-6114 |
开外眼角 | 1259-6054 |
开眼角失败修复 | 1637-8013 |
无痕开眼角 | 2910-7247 |
眼角提升 | 1526-6350 |
超声法去眼袋 | 1667-5761 |
激光去眼袋 | 1712-7076 |
内切去眼袋 | 1112-6410 |
去眼袋失败修复 | 1465-7666 |
全切法去眼袋 | 1505-5022 |
溶脂去眼袋 | 1067-4656 |
射频消融去眼袋 | 1344-5017 |
外切去眼袋 | 1416-6732 |
吸脂去眼袋 | 1444-5383 |
定点双眼皮 | 3939-20514 |
多点双眼皮 | 4074-25463 |
韩式三点双眼皮 | 6344-22587 |
韩式双眼皮 | 5739-23425 |
埋线双眼皮 | 3539-18058 |
欧式双眼皮 | 6901-25135 |
切开双眼皮 | 4855-31710 |
双眼皮修复 | 7784-34926 |
微创双眼皮 | 4668-21105 |
肿泡眼双眼皮 | 9721-25499 |
眼部修复 | 6235-32639 |
超声溶脂 | 3617-16654 |
电动负压吸脂 | 2572-19046 |
共振吸脂 | 4649-19495 |
激光溶脂 | 2971-16900 |
射频溶脂 | 4177-38680 |
水动力吸脂 | 3536-18687 |
吸脂减肥 | 3366-18281 |
注射去狐臭 | 2004-6793 |
注射治疗多汗 | 2107-6607 |
注射去露龈笑 | 2339-7136 |
注射颏肌放松 | 2303-6179 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通