中山大学许扬滨隆鼻案例?附整形价格表
中山大学附属医院整形修复外科价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 11月最高价 | 11月最低价 | 11月均价 | 今日参考价 | ||
内切去眼袋 | 4741 | 2187 | 3464 | 3464 | ||
三角眼矫正 | 6163 | 3309 | 4736 | 4736 | ||
眼矫正 | 18790 | 7234 | 13012 | 13663 | ||
太阳穴填充 | 8961 | 2568 | 5765 | 5765 | ||
上下颚手术 | 121316 | 40179 | 80748 | 82363 | ||
上颌后缩矫正 | 73305 | 37326 | 55316 | 55316 | ||
下颌骨不对称矫正 | 140645 | 56700 | 98673 | 98673 | ||
磨下颌角 | 79876 | 54334 | 67105 | 64421 | ||
自体脂肪丰苹果肌 | 9078 | 6887 | 7983 | 8302 | ||
自体脂肪全脸填充 | 45729 | 23783 | 34756 | 33713 | ||
超声刀 | 28758 | 10845 | 19802 | 21584 | ||
美白 | 19895 | 3064 | 11480 | 11480 | ||
祛痘坑痘印 | 462 | 104 | 283 | 283 | ||
手术拉皮提升 | 53670 | 21065 | 37368 | 38863 | ||
私密漂红 | 8988 | 3889 | 6439 | 6246 | ||
根管治疗 | 935 | 266 | 601 | 625 | ||
胡须种植 | 17505 | 9973 | 13739 | 14838 | ||
额部悬吊上睑下垂矫正术 | 8545 | 3564 | 6055 | 6055 | ||
内外眦开大 | 14660 | 4981 | 9821 | 9821 | ||
隆鼻术 | 31380 | 2266 | 16823 | 17832 | ||
肥厚鼻尖鼻翼矫正术 | 29229 | 5646 | 17438 | 18310 | ||
玻尿酸注射隆鼻术 | 27672 | 12804 | 20238 | 20440 | ||
自体脂肪颗粒注射丰全脸术 | 46578 | 26471 | 36525 | 34699 | ||
失败修复双眼皮 | 15931 | 8703 | 12317 | 11332 | ||
下颌截骨 | 36859 | 8203 | 22531 | 22531 | ||
激光去痣 | 410 | 146 | 278 | 278 | ||
乳房整形 | 5307 | 2119 | 3713 | 3602 | ||
治疗乳头内陷 | 14020 | 2266 | 8143 | 8224 | ||
爱贝芙去抬头纹 | 9667 | 5837 | 7752 | 7752 | ||
鼻背缩窄 | 16783 | 6510 | 11647 | 12229 | ||
肉毒素注射治疗腋臭 | 2198 | 929 | 1564 | 1408 | ||
韩式削骨改脸型 | 296429 | 83524 | 189977 | 189977 | ||
玻尿酸祛法令纹 | 9159 | 4334 | 6747 | 6207 | ||
注射玻尿酸隆鼻 | 25750 | 13203 | 19477 | 19477 | ||
隆颏手术 | 9117 | 2722 | 5920 | 5624 | ||
乳腺肥大切除 | 27632 | 10118 | 18875 | 18875 | ||
射频激光瘦手臂 | 4143 | 1938 | 3041 | 3254 | ||
背部抽脂 | 19951 | 10386 | 15169 | 15169 |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通